|
|
|
|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Materiaal: | Polyester | Bouw: | 4 -laags massief weefsel |
|---|---|---|---|
| Gewicht: | 3.5-7,5 kg/m2 | Breedte: | 270 mm/330 mm/350 mm/400 mm/450 mm/900 mm |
| Air Peremabiltiy: | 3.2-10 m3/m2/m | Sollicitatie: | Cementsilo's |
| Gebruik: | Poederfilter | Type: | Geweven Filter |
| Beschrijving van goederen: | 00% polyester luchtschuifstofstoffen beluchtingsdoek | Temperatuur: | 150 |
| Garantie: | 1 jaar | Structuur: | Riemtransporteur |
| Markeren: | het canvas van de luchtdia,de riem van de luchtdia |
||
de stoffen van de de diariem van de pneumatische transportbandlucht voor cementinstallaties
Bestaan de de Pneumatische Transportbandsystemen van de luchtdia uit de eenheid van het Luchtvoer zoals ventilator, metaalblaasbalg of compressor die de bronnen van de levering van de luchtstroom zijn; beëindigt de pneumatische transportband die van het productvoer uit twee onder druk gezette kamers of kanalen bestaan, geplaatste op een andere bij hun open trog met de Stof die van de Luchtdia hen scheiden. De onder druk gezette lucht wordt gevoed in de bodemkamer en doordringt door de stof die de hoogste kamer ingaan waar het het product opneemt die voer in het bij de hogere transporten van het gradiënteind het aan het inzamelingspunt op het lagere gradiënteind zijn.
Parameter
|
Punt |
De stof van de luchtdia, de riem van de luchtdia, transportbanden, canvasriem, verluchtingsstootkussens |
| Materiaal | Gesponnen polyester, gloeidraad, Nomex |
| Dikte | 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm |
| Gewicht (g/m2) | 3500-7000 |
| Breedte | 250,270,330,450,500550,1200, maximum aan 2200mm |
| Luchtdoordringbaarheid | 3-20 m3/m2/min |
| Breekweerstand (N/mm) | > 5000N |
| Werkende temperaturen. | 130-400 gr.C. |
![]()
Contactpersoon: Mr. Austin Zhang
Tel.: 86 13917877783
Fax: 86-512-50335475