|
|
|
|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Materiaal: | Polyestergloeidraad | Diameter van: | DN 76mm |
|---|---|---|---|
| Lengte: | 100 meter | Structuur: | Riemtransportband |
| ladingscapaciteit: | 18-100m3/h | Vervoer: | door de lucht |
| Markeren: | het canvas van de luchtdia,de riem van de luchtdia |
||
De bulkcementpolyester geweven type slang van de de luchtdia van de cementaanhangwagen
Kenmerken:
Één zij permeabele lucht, de weerstand van de overkant PU-Coated.Good schuring en lange levensduur alle chemische vezels, lichtgewicht en flexibel, gemakkelijk om het verouderen en het bestand minimumonderhoud van het ozon bestand-weer te rollen.
koude bestand tegen -30 Gr.C.
hittebestendig aan +160 Gr.C.
| SL.No. | Punten | Gegevens |
| 1 | Materiaal | Polyester - HUISDIER |
| 2 | Draad | Afwijking: Polyester gesponnen garen |
| Inslag: Polyesterfilamentgaren | ||
| 3 | Vlakke breedte | 113mm |
| 4 | Interne Diameter | 71mm |
| 5 | De Druk van de luchtweerstand in 0.2m3/m2/h@H2Omm | Hoog: 600-900 |
| Laag: 200-500 | ||
| 6 | Deklaag | Pu-deklaag |
| 7 | Kleur | Één gele kant, het overkant zuivere wit |
| 8 | Het werk Temperatuur | -30 tot 150 graad C |
| 9 | Piektemperatuur | 200 graad C |
| 10 | Toepassing | Bulkcementsilo's |
| 11 | Productnaam | De slang van de luchtdia |
Parameter
| Slangtype van de luchtdia | Interne Diameter (mm) | Vlakke breedte (mm) | Gewicht (g/m2) |
| 92 | 58 | 92 | 180 |
| 113 | 71 | 113 | 210 |
| 120 | 76 | 120 | 240 |
| 125 | 77 | 125 | 300 |
| Luchtweerstand | Druk in 0,2 m3/m2/h@H2Omm |
| Hoog | 600-900 |
| Laag | 200-500 |
![]()
Contactpersoon: Mr. Austin Zhang
Tel.: 86 13917877783
Fax: 86-512-50335475