![]() |
|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
naam: | De zakhuis van de stofcollector | Materiaal: | Koolstofstaal of SS staal |
---|---|---|---|
Gebruik: | Het gas van ontploffingsfurance het schoonmaken installatie | Druk: | 0.25 Mpa |
Temp werken: | 100-300 graad C | BF-volume: | 250-1080 m3 |
Hoog licht: | Air pulse valve,De Impulskleppen van de stofcollector |
650 m3-Hoogoven droge gas het schoonmaken de collectorsilo's van het installatie industriële stof
In ijzer- en staalindustrie, de hoogoven de eerste verkiest is om ijzersmeltingen, tijdens dit proces te produceren, zal het uit veel gas komen.
Er waren ondernemingsgaszuiveraars en elektrisch het van stof ontdoen systeem aan het filtreren van het gas in vorige jaren, maar er was tweede verontreiniging aan water. In China ontwikkelde de markt, na verscheidene onderzocht en uitgeoefende jaren, toen het pulse-jet schoongemaakte systeem.
De algemene druk van het BF-installatiegas is 0.08Mpa-0.14Mpa, de graad van temperaturenwaaier 100-250 na het koelen, het ontwerp voor de waaier 0.3-0.6m/min, asgehalte 8Ng/Nm3-12Ng/Nm3 van de filtersnelheid.
Overwegend de explosie, installeert het ontwerp voor de huizen van de stofbuis explosieafblaasklep.
De filtermedia vergen afstotende niet geweven stoffen op hoge temperatuur, het verzoek van asgehalte na GCP minder dan 10mg/Nm3, zelfs minder dan 3mg/Nm3 aan 5mg/Nm3 in sommige toepassingen, het genoeg voor volgende proces-TRT schoonmaakt.
De verschillende procedures van de stofscheiding vereisen verschillende gewicht en luchtdoordringbaarheidswaarden voor filtermedia.
De regel:
Efficiënter het het schoonmaken proces, kan compacter en zwaarder het filtermiddel zijn.
De hoge emissiebeheersingnormen, zouden zwaarder het filtermiddel moeten zijn.
Uiteinde:
Als deze factoren goed vooraf worden overwogen, kan de bedrijfskosten zoals elektriciteit voor de ventilator of de onder druk zetten-lucht voor het schoonmaken pluses later in een groot bedrag worden bewaard.
Spefication:
punt | SXMMCC3500 | SXMMCC4000 | SXMMCC5200 | SXMMCC6000 | SXMMCC6400 |
Media | BF-gas | BF-gas | BF-gas | BF-gas | BF-gas |
Gasvolume per silo (m3/h) | 15000-24000 | 17430-27890 | 20340-40680 | 25520-51050 | 32526-65052 |
Verrichtingstemperatuur | 250-350 | 250-350 | 250-350 | 250-350 | 250-350 |
Filterzak per silo | 205 | 237 | 396 | 496 | 556 |
Zakgrootte (mm) | Dia130X6000 | Dia130X6000 | Dia130X7000 | Dia130X7000 | Dia130X7000 |
Filtratiegebied (m2) | 499.9 | 581 | 1130 | 1418 | 1807 |
Snelheid (m/m) | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 |
pa | <2000> | <2000> | <2000> | <2000> | <2000> |
De dichtheid g/Nm3 van het inhamstof | <10> | <10> | <10> | <10> | <10> |
De dichtheid mg/Nm3 van het afzetstof | <5> | <5> | <5> | <5> | <5> |
Efficiency % | >99.9% | >99.9% | >99.9% | >99.9% | >99.9% |
Mpa van de impulsdruk | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 |
Impulstijd | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Buiten afmeting |
Dia 3524X16000 | Dia 4024X16300 | Dia 5228X 21500 | Dia 6032X22500 | Dia 6436X23500 |
Contactpersoon: Mr. Zhang
Tel.: +8613917877783