![]() |
|
Sales & Support
Vraag een offerte aan - Email
Select Language
|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Materiaal: | Polyprppylenegloeidraad en monogloeidraad | Maat: | 800X800,1100X1100mm, 1350X1350mm |
---|---|---|---|
Gebruik: | De plaat van de filterpers, membraanplaat | Dikte: | 1.11.5mm |
Bouw: | Duidelijk weefsel, keperstofweefsel | Toepassing: | Chemisch |
Markeren: | pers filterdoek,pp-filterdoek |
De doek van de persfilter wordt hoofdzakelijk gebruikt in de machine van de plaatpers, chemisch product, metallurgie, voedsel, geneesmiddel, bouwmaterialen, mijnbouw en andere de filterpers van het de industrieënkader. Filter, vacuümfilter en tabaksstof en andere vaste-vloeibare stofscheiding, het materiaal van de stevig-gasscheiding voor gebruik.
Model | Breekweerstand | Dichtheid | Dikte | Gewicht | Luchtdoordringbaarheid | Weefselpatroon |
(N/5*20cm) | (root/10cm) | (mm) | (g/m2) | L/m2.s | ||
52l | 2608/2050 | 214.8/150.8 | 0,79 | 302.7 | 216.5 | Keperstof |
522 | 2104/1633 | 244/173 | 0,41 | 155 | 73.44 | Duidelijk |
534 | 2501/1894 | 193.6/100.0 | 0,99 | 368.1 | 41.2 | Duidelijk |
4212 | 2672/1342 | 236.4/123.2 | 1.34 | 389.4 | 85.6 | Keperstof |
700A | 3426.6/2819.4 | 204/106 | 0,7 | 350 | 117.9 | Duidelijk |
700B | 4648.0/2866.6 | 188/114 | 0,59 | 280 | 254.2 | Keperstof |
700AB | 6865.4/416.7 | 378/235 | 1.15 | 580 | 82 | Twill+Plain |
750A (840A) | 4466/2905 | 168/131 | 0,85 | 330 | 42 | Duidelijk |
750B (840B) | 5234/3489. | 256/141 | 0,99 | 420 | 76 | Keperstof |
750AB (840AB) | 6718/5421 | 333.8/204.4 | 1.36 | 489.9 | 24.5 | Duidelijk |
840-1 | 5275/3948 | 252/146 | 0,9 | 440 | 45.5 | Keperstof |
840-2 | 5928/4086 | 283/142 | 1 | 490 | 40.7 | Keperstof |
840-3 | 6282/4858 | 311/134 | 1.1 | 520 | 27.2 | Keperstof |
858 | 4418/3618 | 251/124 | 0,88 | 380 | 240.7 | Keperstof |
4218 | 8568/5427 | 456/94 | 1.32 | 660 | 38.4 | Keperstof |
4422 | 2643/1514 | 181/94 | 1.18 | 480 | 17.86 | Keperstof |
1000A | 5585.7/4089.2 | 204/102 | 0,85 | 435 | 9.83 | Duidelijk |
1000B | 6636/1481 | 204/110 | 0,79 | 430 | 21.49 | Keperstof |
1500-1 | 56283701 | 251118 | 1.42 | 725 | 29.38 | Keperstof |
108B | 8721/4642 | 503/133 | 1.1 | 600 | 13.6 | Dubbele Keperstof |
108C | 8367/4797 | 504/177 | 1.03 | 600 | 22.96 | Satijn |
Contactpersoon: Mr. Austin Zhang
Tel.: 86 13917877783
Fax: 86-512-50335475